各学院:
2023年11月23日学校开展了学生公寓安全卫生专项检查,现将检查情况通报如下:
学生公寓 饲养宠物 | 1栋 | 103 |
5栋北 | 214、223、413 |
6栋南 | 648、737、731 |
6栋北 | 406、408、409、221 |
7栋 | 120、106、215、317 |
8栋 | 312 |
学生公寓 违规用电 | 1栋 | 211、217、623 |
4栋 | 114、116、118、223、321 |
5栋北 | 102、317、420、505 |
6栋南 | 127、238、340、347、343、348、535、537、750、729 |
6栋北 | 116、205、207、308、527、601、603、605、615、618、723、724、713、708、707、705、704、702、404、313、522、710、705、702、602、603、223 |
7栋 | 120、128、528 |
8栋 | 109、606、101、103 |
10栋 | 713、714 |
11栋 | 321、605 |
12栋 | A406、A409、A413、C404、A411、C411、D411、C501、A411、C411 |
13栋 | 221、223、227、233、251、334、337、338、341、345、347、349、401、409、247、340、347、642、342、402、418、452、524、553、628 |
学生公寓 危险用品 | 7栋 | 120 |
11栋 | 406 |
13栋 | 628 |
学生公寓 卫生问题 学生公寓 卫生问题 | 1栋 | 103、303、316、626 |
3栋 | 523 |
4栋 | 222、305、316、322、 |
9栋 | 723 |
10栋 | 520 |
5栋北 | 312 |
6栋南 | 248、250、643、648 |
6栋北 | 319、405、202、525 |
7栋 | 132、614 |
8栋 | 505 |
11栋 | 223、515 |
12栋 | A302、A307、A309、B308、B403、C403、C407、C416、C418 |
请各学院根据检查情况抓好整改落实,教育管理学生共同打造干净整洁、安全文明的公寓环境。
研工部、学工部
2023年12月5日